| Qui di seguito i risultati elettorali di Corinaldo CORINALDO - RISULTATI CAMERA DEI DEPUTATI | VOTI | % | |
|  IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.320 | 38,89 | |
|  LEGA NORD | 70 | 2,06 | |
| TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 1.390 | 40,95 | |
|  PARTITO DEMOCRATICO | 1.348 | 39,72 | |
|  DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 120 | 3,54 | |
| TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 1.468 | 43,25 | |
|  UNIONE DI CENTRO | 230 | 6,78 | |
| TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 230 | 6,78 | |
|  LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 95 | 2,8 | |
| TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 95 | 2,8 | |
|  LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 91 | 2,68 | |
|  PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 34 | 1 | |
|  FORZA NUOVA | 18 | 0,53 | |
|  SINISTRA CRITICA | 15 | 0,44 | |
|  PARTITO SOCIALISTA | 14 | 0,41 | |
|  P.LIBERALE ITALIANO | 12 | 0,35 | |
|  PER IL BENE COMUNE | 10 | 0,29 | |
|  ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 9 | 0,26 | |
|  UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 8 | 0,24 | |
CORINALDO - RISULTATI SENATO
| Lista | Voti | % | 
|---|---|---|
|  IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.256 | 40,2 | 
|  LEGA NORD | 59 | 1,89 | 
| TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 1.315 | 42,09 | 
|  PARTITO DEMOCRATICO | 1.245 | 39,85 | 
|  DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 115 | 3,68 | 
| TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 1.360 | 43,53 | 
|  UNIONE DI CENTRO | 206 | 6,59 | 
| TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 206 | 6,59 | 
|  LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 82 | 2,62 | 
| TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 82 | 2,62 | 
|  LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 74 | 2,37 | 
|  PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 31 | 0,99 | 
|  PER IL BENE COMUNE | 16 | 0,51 | 
|  PARTITO SOCIALISTA | 13 | 0,42 | 
|  P.LIBERALE ITALIANO | 10 | 0,32 | 
|  SINISTRA CRITICA | 9 | 0,29 | 
|  UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 8 | 0,26 | 
 




